LUDNOŚĆ: 5853 mieszkańców, POWIERZCHNIA: 122,46 km kw.
| Miejscowość/ | Liczba mieszkańców | Powierzchnia [km kw.] |
| Zagrodno | 1081 | 19,46 |
| Zagrodno | 500 | 1,59 |
| Olszanica | 1047 | 16,99 |
| Uniejowice | 695 | 14,89 |
| Radziechów | 557 | 12,64 |
| Brochocin | 483 | 9,58 |
| Grodziec | 479 | 13,48 |
| Modlikowice | 383 | 12,57 |
| Wojciechów | 369 | 9,96 |
| Łukaszów | 189 | 7,71 |
| Jadwisin | 125 | 3,44 |
