|
|
Tytuł : Modzurów
|
Liczba mieszkańców wsi Modzurów i Dolędzin na dzień 31.XII.2019r wynosiła 400 osób; Liczba urodzeń w sołectwie w roku 2019 - 6 osób; Powierzchnia: 5,40 km2; Sołtysem wsi jest obecnie pani Urszula Siwoń, kontakt: 32 410 67 42; kom: 660 015 147 Radną wsi jest pani Barbara Winkler;
Skład nowej Rady Sołeckiej: 1. Barbara Winkler 2. Anna Fojcik 3. Bożena Strzedulla 4. Stanisław Janik 5. Sylwia Gilga 6. Helena Kampik 7. Andrzej Jawoszek FUNDUSZ SOŁECKI 2018r| -Sołectwo Modzurów i Dolędzin 19.544,60zł;- Remont budynku OSP (zakup grzejników i opału) - 17.500,00 zł
- Organizacja imprez integracyjnych, dożynek - 5500 zł
- Dofinansowanie pomocy dydaktycznych do przedszkola w Szonowicach - 300 zł
- Utrzymanie placu zabaw, konserwacja, naprawa (bieżąca eksploatacja, naprawa sprzętu i urządzeń) - 958,44 zł
|
Historia zmian:
L.p. | Czynnosc | Autor poprawki | Data zmiany | Uwagi |
1 | Dodanie | Maciej Olędzki | 2005-10-11 12:05:06 |   |
2 | Edycja | Karina Lassak | 2010-02-25 09:49:12 |   |
3 | Edycja | Karina Lassak | 2010-03-10 14:08:56 |   |
4 | Edycja | Karina Lassak | 2010-03-10 14:12:43 |   |
5 | Edycja | Karina Lassak | 2011-08-26 14:22:42 |   |
6 | Edycja | Karina Lassak | 2015-06-30 11:54:50 |   |
7 | Edycja | Karina Lassak | 2015-06-30 11:55:02 |   |
8 | Edycja | Karina Lassak | 2015-06-30 12:25:29 |   |
9 | Edycja | Tomasz Kruppa | 2019-05-28 09:40:43 |   |
10 | Edycja | Tomasz Kruppa | 2019-05-28 09:51:22 |   |
11 | Edycja | Tomasz Kruppa | 2019-07-16 10:31:50 |   |
12 | Edycja | Tomasz Kruppa | 2020-10-08 15:09:09 |   |
13 | Edycja | Tomasz Kruppa | 2020-10-08 15:14:07 |   |
|
Strona została odwiedzona 3994 razy
|
|
|