|
|
Tytuł : Strzybnik
|
Liczba mieszkańców wsi na dzień 31.XII.2019r wynosiła 273 osób; Liczba urodzeń w roku 2019 w sołectwie - 5 osób; Powierzchnia: 6,30 km2; Sołtysem wsi jest obecnie pani Maria Szramek, kontakt: 32 410 64 67; Radny wsi - pan Mirosław Golijasz; Skład nowej Rady Sołeckiej: 1. Mirosław Goliasz 2. Bogusław Stec 3. Roman Herud 4. Mateusz Bielski 5. Karina Rzytki 6. Henryk Nowak 7. Maria Badurczyk FUNDUSZ SOŁECKI 2018r - Sołectwo Strzybnik - 19.326,56 zł; - Doposażenie i funkcjonowanie świetlicy - remizy OSP, bieżąca działalność sołectwa, promocja miejscowości, zakup sprzętu, materiałów i usług - 4000 zł
- Prace porządkowe, konserwacyjne i modernizacyjne na terenie sołectwa, w tym na drogach transportu rolniczego, zakup sprzętu, materiałów i usług - 11.326,56 zł:
- drogi - 10.000 zł
- kwota 1.326,56 zł - paliwo, konserwacja, utrzymanie terenów zielonych.
- Wsparcie działalności OSP Strzybnik, zakup sprzętu, materiałów i usług oraz działalność promocyjna - 4000 zł
|
Historia zmian:
L.p. | Czynnosc | Autor poprawki | Data zmiany | Uwagi |
1 | Dodanie | Maciej Olędzki | 2005-10-11 12:03:26 |   |
2 | Edycja | Karina Lassak | 2010-02-25 09:46:40 |   |
3 | Edycja | Karina Lassak | 2010-03-10 14:07:42 |   |
4 | Edycja | Karina Lassak | 2010-03-10 14:19:39 |   |
5 | Edycja | Karina Lassak | 2011-08-26 14:20:08 |   |
6 | Edycja | Karina Lassak | 2015-06-30 11:56:46 |   |
7 | Edycja | Karina Lassak | 2015-06-30 11:57:03 |   |
8 | Edycja | Karina Lassak | 2015-06-30 12:22:29 |   |
9 | Edycja | Tomasz Kruppa | 2019-05-28 09:07:42 |   |
10 | Edycja | Tomasz Kruppa | 2019-05-28 09:51:08 |   |
11 | Edycja | Tomasz Kruppa | 2019-05-28 09:51:17 |   |
12 | Edycja | Tomasz Kruppa | 2019-07-16 10:37:47 |   |
13 | Edycja | Tomasz Kruppa | 2020-10-08 15:11:34 |   |
|
Strona została odwiedzona 3233 razy
|
|
|