|
|
Tytuł : Rudnik
|
Liczba mieszkańców wsi Rudnik na dzień 31.XII.2019r wynosiła 1006 osób; Liczba urodzeń w sołectwie w roku 2019 - 8 osób; Powierzchnia: 9,30 km2; Sołtysem wsi jest obecnie pan Waldemar Kałuża, kontakt:669 350 359; Radni wsi: pan Stefan Absalon, pan Michał Kowacz, pan Eugeniusz Kosel
Skład nowej Rady Sołeckiej:
1. Ewelina Kenig 2. Piotr Gajdeczka 3. Stefan Absalon 4. Józef Gawełek 5. Monika Solisz 6. Irena Rosa 7. Maria Mikołajczyk FUNDUSZ SOŁECKI 2018r -Sołectwo Rudnik - 40.096,60 zł; - Organizacja dożynek wiejskich - 3500 zł
- Zakup sprzętu sportowego, doposażenie UKS - 2000 zł
- Zakup podestu scenicznego - 17.366,62 zł
- Siłownie zewnętrzne, utrzymanie terenów zielonych - 15.202,00 zł
- Wyposażenie sali dydaktycznej w przedszkolu w Rudniku - 2.027,98 zł
|
Historia zmian:
L.p. | Czynnosc | Autor poprawki | Data zmiany | Uwagi |
1 | Dodanie | Maciej Olędzki | 2005-10-11 12:01:17 |   |
2 | Edycja | Karina Lassak | 2010-02-25 09:43:40 |   |
3 | Edycja | Karina Lassak | 2010-03-10 14:03:45 |   |
4 | Edycja | Karina Lassak | 2010-03-10 14:18:28 |   |
5 | Edycja | Karina Lassak | 2011-08-26 14:14:26 |   |
6 | Edycja | Karina Lassak | 2015-06-30 11:51:01 |   |
7 | Edycja | Karina Lassak | 2015-06-30 11:51:18 |   |
8 | Edycja | Karina Lassak | 2015-06-30 12:18:55 |   |
9 | Edycja | Karina Lassak | 2015-07-07 14:25:33 |   |
10 | Edycja | Administrator | 2015-07-30 13:10:47 | korekta numeru telefonu Sołtysa  |
11 | Edycja | Tomasz Kruppa | 2019-05-28 08:47:33 |   |
12 | Edycja | Tomasz Kruppa | 2019-05-28 09:49:11 |   |
13 | Edycja | Tomasz Kruppa | 2019-05-28 09:50:05 |   |
14 | Edycja | Tomasz Kruppa | 2019-07-16 10:36:59 |   |
15 | Edycja | Tomasz Kruppa | 2020-10-08 15:10:10 |   |
|
Strona została odwiedzona 3584 razy
|
|
|