|
|
Tytuł : Łubowice
|
Liczba mieszkańców wsi Łubowice na dzień 31.XII. 2019r wynosiła 349 osób; Liczba urodzeń w sołectwie w roku 2019 - 2 osóby; Powierzchnia: 3,70 km2; Sołtysem wsi jest obecnie pani Ewa Porwal, kontakt: 601 174 811;e-mail: eko.ewa@wp.pl Radny wsi - pan Krzysztof Badurczyk; kontakt: 32 410 56 58;
Skład nowej Rady Sołeckiej: 1. Krystyna Gawlik 2. Celina Kobza 3. Marek Kowaliczyk 4. Renata Mokrosz 5. Alina Pater 6. Beata Spach 7. Dorota Wallach
FUNDUSZ SOŁECKI 2018r -Sołectwo Łubowice 21.652,16- zł;- Wsparcie finansowe dla ZSO w Grzegorzowicach (zakup szatkownicy do warzyw i materiałów dekoracyjnych) - 1.000zł
- Wsparcie finansowe dla LKS Grzegorzowice (zakup materiałów i narzędzi treningowych) - 500 zł
- Prowadzenie strony internetowej (promocja wsi - systematyczne informowanie mieszkańców o sprawach wsi) - 700 zł
- Organizacja imprez integracyjnych - 1200zł
- Remont i modernizacja dróg i chodników gminnych oraz utrzymanie terenów zielonych (zakup nawozów, kwiatów do donic, oprysków, wykaszanie, obcięcie estetyczne roslin) - 18.252,16 zł
|
Historia zmian:
L.p. | Czynnosc | Autor poprawki | Data zmiany | Uwagi |
1 | Dodanie | Maciej Olędzki | 2005-10-11 12:00:02 |   |
2 | Edycja | Karina Lassak | 2010-02-25 09:39:49 |   |
3 | Edycja | Karina Lassak | 2010-03-10 13:59:56 |   |
4 | Edycja | Karina Lassak | 2010-03-10 14:17:15 |   |
5 | Edycja | Karina Lassak | 2011-08-26 14:09:31 |   |
6 | Edycja | Karina Lassak | 2015-06-30 11:47:06 |   |
7 | Edycja | Karina Lassak | 2015-06-30 11:47:18 |   |
8 | Edycja | Karina Lassak | 2015-06-30 12:14:39 |   |
9 | Edycja | Tomasz Kruppa | 2019-05-24 08:25:14 |   |
10 | Edycja | Tomasz Kruppa | 2019-05-28 07:47:28 |   |
11 | Edycja | Tomasz Kruppa | 2019-05-28 09:48:37 |   |
12 | Edycja | Tomasz Kruppa | 2019-05-28 09:50:37 |   |
13 | Edycja | Tomasz Kruppa | 2019-07-16 10:33:12 |   |
14 | Edycja | Tomasz Kruppa | 2020-10-08 15:08:16 |   |
15 | Edycja | Tomasz Kruppa | 2020-10-08 15:08:27 |   |
|
Strona została odwiedzona 3601 razy
|
|
|