|
|
Tytuł : Jastrzębie
|
Liczba mieszkańców wsi Jastrzębie na dzień 31.XII.2019r wynosiła 152 osoby; Liczba urodzeń w sołectwie w roku 2019 - 3 ososby; Powierzchnia: 4,55 km2; Funkcje sołtysa pełni obecnie pani Dorota Peikert-Rolka, kontakt: 600 726 753; Radny wsi pan Artur Osak; Skład nowej Rady Sołeckiej: 1. Bożena Furgoł 2. Sabina Zięć 3. Adrianna Mizioch 4. Barbara Florczak 5. Józef Mrozek 6. Robert Bartoń FUNDUSZ SOŁECKI 2018r - Sołectwo Jastrzębie - 14.073,91zł- Modernizacja i utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw wokół świetlicy (odnowienie ścian, zakup urządzeń zabawowych dla dzieci) - 11.073,91 zł
- Imprezy okolicznościowe - 1500 zł
- Zakup opału - 1500 zł
|
Historia zmian:
L.p. | Czynnosc | Autor poprawki | Data zmiany | Uwagi |
1 | Dodanie | Maciej Olędzki | 2005-10-11 11:58:23 |   |
2 | Edycja | Karina Lassak | 2010-02-25 09:31:08 |   |
3 | Edycja | Karina Lassak | 2010-03-09 11:56:43 |   |
4 | Edycja | Karina Lassak | 2010-03-10 13:54:41 |   |
5 | Edycja | Karina Lassak | 2010-03-10 14:15:16 |   |
6 | Edycja | Karina Lassak | 2011-08-26 14:03:41 |   |
7 | Edycja | Karina Lassak | 2011-08-26 14:04:04 |   |
8 | Edycja | Karina Lassak | 2015-06-30 11:39:05 |   |
9 | Edycja | Karina Lassak | 2015-06-30 11:39:14 |   |
10 | Edycja | Karina Lassak | 2015-06-30 12:11:13 |   |
11 | Edycja | Tomasz Kruppa | 2019-05-27 08:56:07 |   |
12 | Edycja | Tomasz Kruppa | 2019-05-28 09:43:46 |   |
13 | Edycja | Tomasz Kruppa | 2019-07-16 10:35:42 |   |
14 | Edycja | Tomasz Kruppa | 2020-10-08 15:06:36 |   |
|
Strona została odwiedzona 2730 razy
|
|
|