|
|
Tytuł : Czerwięcice
|
Liczba mieszkańców wsi Czerwięcice na dzień 31.XII.2019r wynosiła 107 osób; Liczba urodzeń w sołectwie w roku 2018 - 2 osoby; Powierzchnia: 3,95 km2 Sołtysem wsi jest obecnie pan Hubert Jarosz, kontakt: 32 410 63 11; e-mail: hubertj63@gmail.com Radny reprezentujący wieś Czerwięcice - pan Stefan Absalon; Skład nowej Rady Sołeckiej: 1. Martin Jarosz 2. Wojciech Kudla 3. Henryk Panek 4. Fryderyk Jasny 5. Paweł Gąsior 6. Joanna Krybus 7. Lucyna Meler FUNDUSZ SOŁECKI 2018r - Sołectwo Czerwięcice 12.269,56 zł;Organizacja dożynek wiejskich - 2.500 zł
Organizacja dożynek wiejskich - 2.500 zł Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej - 500 zł Utrzymanie terenów zielonych oraz doposażenie boiska i placu zabaw - 9.269,56 zł
|
Historia zmian:
L.p. | Czynnosc | Autor poprawki | Data zmiany | Uwagi |
1 | Dodanie | Maciej Olędzki | 2005-10-11 11:49:19 |   |
2 | Edycja | Karina Lassak | 2010-02-25 09:19:53 |   |
3 | Edycja | Karina Lassak | 2010-03-09 11:50:28 |   |
4 | Edycja | Karina Lassak | 2010-03-09 11:52:58 |   |
5 | Edycja | Karina Lassak | 2010-03-10 13:54:05 |   |
6 | Edycja | Karina Lassak | 2010-03-10 14:12:02 |   |
7 | Edycja | Karina Lassak | 2011-08-26 13:51:04 |   |
8 | Edycja | Karina Lassak | 2011-08-26 13:51:37 |   |
9 | Edycja | Karina Lassak | 2015-06-30 11:32:06 |   |
10 | Edycja | Karina Lassak | 2015-06-30 11:32:23 |   |
11 | Edycja | Karina Lassak | 2015-06-30 12:06:24 |   |
12 | Edycja | Tomasz Kruppa | 2019-05-24 08:54:27 |   |
13 | Edycja | Tomasz Kruppa | 2019-05-24 09:42:32 |   |
14 | Edycja | Tomasz Kruppa | 2019-05-27 07:45:12 |   |
15 | Edycja | Tomasz Kruppa | 2019-05-28 09:42:36 |   |
16 | Edycja | Tomasz Kruppa | 2019-05-28 09:42:59 |   |
17 | Edycja | Tomasz Kruppa | 2019-05-28 09:50:49 |   |
18 | Edycja | Tomasz Kruppa | 2019-07-16 10:33:50 |   |
19 | Edycja | Tomasz Kruppa | 2020-10-08 15:05:05 |   |
|
Strona została odwiedzona 2756 razy
|
|
|