|
|
Tytuł : Lasaki
|
Liczba mieszkańców wsi Lasaki na dzień 31.XII.2019r wynosiła 167 osoby; Liczba urodzeń w sołectwie w 2019r - 0; Powierzchnia: 1,55 km2; Sołtysem i radną wsi jest obecnie pani Helga Sekuła, kontakt: 32 410 63 21 kom.608 358 346
Skład nowej Rady Sołeckiej: 1. Mariusz Krybus 2. Helena Frenzel 3. Weronika Żymełka 4. Bernadetta Jarosz 5. Józef Czogalla 6. Andrzej Wańczura 7. Gerard Bulla FUNDUSZ SOŁECKI 2018r -Sołectwo Lasaki 14.744,55 zł; - Utrzymanie terenów zielonych i konserwacja urządzeń na placu zabaw, zakup kosiarki (zakup piasku, paliwa, środków chwastobójczych i innych) - 4.000 zł
- Dofinansowanie ZSO w Grzegorzowicach - 255,00 zł
- Dofinansowanie LKS Grzegorzowice - 500,00 zł
- Dofinansowanie do dróg gminnych - 10.000,55 zł
|
Historia zmian:
L.p. | Czynnosc | Autor poprawki | Data zmiany | Uwagi |
1 | Dodanie | Maciej Olędzki | 2005-10-11 11:45:01 |   |
2 | Edycja | Karina Lassak | 2010-02-25 09:13:35 |   |
3 | Edycja | Karina Lassak | 2010-03-09 11:48:01 |   |
4 | Edycja | Karina Lassak | 2010-03-10 13:53:43 |   |
5 | Edycja | Karina Lassak | 2010-03-10 14:15:54 |   |
6 | Edycja | Karina Lassak | 2011-08-26 13:24:56 |   |
7 | Edycja | Karina Lassak | 2015-06-30 11:26:28 |   |
8 | Edycja | Karina Lassak | 2015-06-30 11:29:19 |   |
9 | Edycja | Karina Lassak | 2015-06-30 11:30:05 |   |
10 | Edycja | Karina Lassak | 2015-06-30 12:02:02 |   |
11 | Edycja | Tomasz Kruppa | 2019-05-24 08:41:57 |   |
12 | Edycja | Tomasz Kruppa | 2019-05-24 09:02:17 |   |
13 | Edycja | Tomasz Kruppa | 2019-05-24 09:40:05 |   |
14 | Edycja | Tomasz Kruppa | 2019-05-24 09:40:23 |   |
15 | Edycja | Tomasz Kruppa | 2019-05-27 07:32:11 |   |
16 | Edycja | Tomasz Kruppa | 2019-05-28 09:41:05 |   |
17 | Edycja | Tomasz Kruppa | 2019-05-28 09:41:22 |   |
18 | Edycja | Tomasz Kruppa | 2019-05-28 09:41:40 |   |
19 | Edycja | Tomasz Kruppa | 2019-07-16 10:36:10 |   |
20 | Edycja | Tomasz Kruppa | 2020-10-08 15:07:05 |   |
|
Strona została odwiedzona 2952 razy
|
|
|